DORIC Series
FEATURES | APPLICATION |
---|---|
*Big dosage pump
*Round and natural look *Big capacity range *360 degrees airless dispensing | *Lotion and Cream
*Organic products *Facial cleansing |
ITEM | CAPACITY | HEIGHT (A) | HEIGHT (B) |
---|---|---|---|
DORIC A-150 | 150 ml. | 152 mm. | 93 mm. |
DORIC A-200 | 200 ml. | 177 mm. | 117,7 mm. |
DORIC A-250 | 250 ml. | 202 mm. | 143 mm. |
ITEM | PRINTING HEIGHT (C) | DIAMETER (Ø) | DOSAGE |
---|---|---|---|
DORIC A-150 | 81 mm. | 56 mm. | 0,85±0,15 ml. |
DORIC A-200 | 105,7 mm. | 56 mm. | 0,85±0,15 ml. |
DORIC A-250 | 131 mm. | 56 mm. | 0,85±0,15 ml. |
MATERIAL |
---|
Cap……………………..PP |
Actuator…………….PP |
Shoulder……………PP |
bottle…………………PP |